<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Derivativos Financeiros</title>
	<atom:link href="http://www.derivativosfinanceiros.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.derivativosfinanceiros.com</link>
	<description>Conceitos e Estratégias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 15:25:38 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentário sobre Falácia no Mercado por Cassio B. Jemael</title>
		<link>http://www.derivativosfinanceiros.com/2009/09/falacia-no-mercado/comment-page-1/#comment-261</link>
		<dc:creator>Cassio B. Jemael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivativosfinanceiros.com/?p=244#comment-261</guid>
		<description>Ninguém sabe se vai car ou subir ?!?!  Será ?!?
Talvez para nós, &quot;pobres&quot; mortais cidadãos médios. Vai querer dizer para mim que alta diretoria ou presidência de uma holding  não sabem se sua empresa vai ser vendida ? Ou não tem o estudo de impacto do lançamento de um novo produto ou serviço ? Vai querer dizer para mim que um cara que ganha 4 bi numa tarde (tipo George Sorus) não paga MENSALMENTE para pessoas influentes nas empresas lhes mandarem informação, até mesmo os primeiros rumores ? 
Ou o que impedem de fazer até o pior: com um cartel de 5 ou 6 grandes casas de investimento, não fica fácil manipular flutuações (promovendo o movimento de grandes volumes) ?
Esses caras não erram.. nunca.
E Ohhh.. Não vacilem neste ano.. Eleição = Queda na Bolsa...Nada demais, apenas especuladores que pretendem realizar os lucros pela &quot;incerteza&quot; do que pode vir em outro mandato. Se previnam também.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ninguém sabe se vai car ou subir ?!?!  Será ?!?<br />
Talvez para nós, &#8220;pobres&#8221; mortais cidadãos médios. Vai querer dizer para mim que alta diretoria ou presidência de uma holding  não sabem se sua empresa vai ser vendida ? Ou não tem o estudo de impacto do lançamento de um novo produto ou serviço ? Vai querer dizer para mim que um cara que ganha 4 bi numa tarde (tipo George Sorus) não paga MENSALMENTE para pessoas influentes nas empresas lhes mandarem informação, até mesmo os primeiros rumores ?<br />
Ou o que impedem de fazer até o pior: com um cartel de 5 ou 6 grandes casas de investimento, não fica fácil manipular flutuações (promovendo o movimento de grandes volumes) ?<br />
Esses caras não erram.. nunca.<br />
E Ohhh.. Não vacilem neste ano.. Eleição = Queda na Bolsa&#8230;Nada demais, apenas especuladores que pretendem realizar os lucros pela &#8220;incerteza&#8221; do que pode vir em outro mandato. Se previnam também.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Apostila Ancor &#8211; Agente Autônomo de Investimento por Bianca</title>
		<link>http://www.derivativosfinanceiros.com/2009/07/apostila-ancor-agente-autonomo-de-investimento/comment-page-1/#comment-260</link>
		<dc:creator>Bianca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivativosfinanceiros.com/?p=80#comment-260</guid>
		<description>Ola, eu nao to conseguindo acessar para baixar a apostila!
alguem tem ela e pode disponibilizar no meu email?
biankmvn@hotmail.com

Obrigada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola, eu nao to conseguindo acessar para baixar a apostila!<br />
alguem tem ela e pode disponibilizar no meu email?<br />
<a href="mailto:biankmvn@hotmail.com">biankmvn@hotmail.com</a></p>
<p>Obrigada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Apostila Ancor &#8211; Agente Autônomo de Investimento por Jose Rafael</title>
		<link>http://www.derivativosfinanceiros.com/2009/07/apostila-ancor-agente-autonomo-de-investimento/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>Jose Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivativosfinanceiros.com/?p=80#comment-211</guid>
		<description>Oi galera. Meu nome eh jose rafael e sou um agente autonomo. Trabalho para uma empresa no interior de SP, chamada Thera Investimentos. Se alguém ai quiser saber mais sobre a profissão e sobre parcerias com as corretoras podem me procurar. Meu e-mail eh jrv.silva@terra.com.br e msn jrvsilva@yahoo.com. Abs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi galera. Meu nome eh jose rafael e sou um agente autonomo. Trabalho para uma empresa no interior de SP, chamada Thera Investimentos. Se alguém ai quiser saber mais sobre a profissão e sobre parcerias com as corretoras podem me procurar. Meu e-mail eh <a href="mailto:jrv.silva@terra.com.br">jrv.silva@terra.com.br</a> e msn <a href="mailto:jrvsilva@yahoo.com">jrvsilva@yahoo.com</a>. Abs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Falácia no Mercado por Camile</title>
		<link>http://www.derivativosfinanceiros.com/2009/09/falacia-no-mercado/comment-page-1/#comment-209</link>
		<dc:creator>Camile</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 19:29:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivativosfinanceiros.com/?p=244#comment-209</guid>
		<description>Hoje visitei seu site pela primeira vez. Gostei bastante do material publicado.
Eu trabalho exclusivamente com operações de ações através de análise técnica. Opções pra mim ainda são um mercado inexplorado. Ainda...
Gostei muito desse seu post.
Nós que acompanhamos o mercado dia-a-dia, sabemos o quanto são duvidosas muitas noticias publicadas e o tamanho do &quot;estrago&quot; que muitas vezes elas provocam naqueles que as seguem cegamente.
Te convido a conhecer um pouco do meu trabalho no blog que faço. Aguardo sua visita.
Abraço e suce$$o em suas aplicações.
Camile</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje visitei seu site pela primeira vez. Gostei bastante do material publicado.<br />
Eu trabalho exclusivamente com operações de ações através de análise técnica. Opções pra mim ainda são um mercado inexplorado. Ainda&#8230;<br />
Gostei muito desse seu post.<br />
Nós que acompanhamos o mercado dia-a-dia, sabemos o quanto são duvidosas muitas noticias publicadas e o tamanho do &#8220;estrago&#8221; que muitas vezes elas provocam naqueles que as seguem cegamente.<br />
Te convido a conhecer um pouco do meu trabalho no blog que faço. Aguardo sua visita.<br />
Abraço e suce$$o em suas aplicações.<br />
Camile</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Apostila Ancor &#8211; Agente Autônomo de Investimento por Jhonatan</title>
		<link>http://www.derivativosfinanceiros.com/2009/07/apostila-ancor-agente-autonomo-de-investimento/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>Jhonatan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 18:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivativosfinanceiros.com/?p=80#comment-154</guid>
		<description>Olá,

Gostaria se possivel que o simulado fosse mandado para o meu e-mail, pois eu imprimi mas não sai tudo, abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,</p>
<p>Gostaria se possivel que o simulado fosse mandado para o meu e-mail, pois eu imprimi mas não sai tudo, abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Apostila Ancor &#8211; Agente Autônomo de Investimento por Alessandro Moraes</title>
		<link>http://www.derivativosfinanceiros.com/2009/07/apostila-ancor-agente-autonomo-de-investimento/comment-page-1/#comment-146</link>
		<dc:creator>Alessandro Moraes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 22:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivativosfinanceiros.com/?p=80#comment-146</guid>
		<description>Graças que encontrei com vc esta apostila, muito obrigado amigo !!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Graças que encontrei com vc esta apostila, muito obrigado amigo !!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Aventuras no Mercado de Opções por Felipe</title>
		<link>http://www.derivativosfinanceiros.com/2009/07/aventuras-no-mercado-de-opcoes/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 00:52:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivativosfinanceiros.com/?p=8#comment-98</guid>
		<description>Ola Lucas, parabens pelo artigo. Sua estoria se parece muito bem com a minha !! Este eh o jogo do mercado um dia se ganha outro se perde. O segredo do sucesso eh contar para os amigos os dias em que se ganha :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola Lucas, parabens pelo artigo. Sua estoria se parece muito bem com a minha !! Este eh o jogo do mercado um dia se ganha outro se perde. O segredo do sucesso eh contar para os amigos os dias em que se ganha <img src='http://www.derivativosfinanceiros.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Apostila Ancor &#8211; Agente Autônomo de Investimento por Jefferson</title>
		<link>http://www.derivativosfinanceiros.com/2009/07/apostila-ancor-agente-autonomo-de-investimento/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Jefferson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 12:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivativosfinanceiros.com/?p=80#comment-50</guid>
		<description>Valeu Amigo, muito bom</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu Amigo, muito bom</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Opções &#8211; Prêmio por Venda Coberta &#8211; Opções &#124; Derivativos Financeiros</title>
		<link>http://www.derivativosfinanceiros.com/2009/07/opcoes-premio/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Venda Coberta &#8211; Opções &#124; Derivativos Financeiros</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 01:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivativosfinanceiros.com/?p=36#comment-8</guid>
		<description>[...] Quando a opção está fora do dinheiro, todo o prêmio já é valor extrínseco. Se sentiu dificuldade sobre esse cálculo pode ler neste tópico para compreender melhor o prêmio das opções. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quando a opção está fora do dinheiro, todo o prêmio já é valor extrínseco. Se sentiu dificuldade sobre esse cálculo pode ler neste tópico para compreender melhor o prêmio das opções. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Trava de Baixa &#8211; Call Bear Spread por Trava de Alta &#8211; Call Bull Spread &#124; Derivativos Financeiros</title>
		<link>http://www.derivativosfinanceiros.com/2009/07/trava-de-baixa-call-bear-spread/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Trava de Alta &#8211; Call Bull Spread &#124; Derivativos Financeiros</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 23:52:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivativosfinanceiros.com/?p=73#comment-7</guid>
		<description>[...] Call Bull Spread  By Lucas in Estratégias, Opções         Em um tópico anterior falei sobre trava de baixa, que se trata de uma estratégia direcional apostando na queda do preço da [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Call Bull Spread  By Lucas in Estratégias, Opções         Em um tópico anterior falei sobre trava de baixa, que se trata de uma estratégia direcional apostando na queda do preço da [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
