<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Derivativos Financeiros</title>
	<atom:link href="http://www.derivativosfinanceiros.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.derivativosfinanceiros.com</link>
	<description>Conceitos e Estratégias</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 14:49:04 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentário sobre Apostila Ancor &#8211; Agente Autônomo de Investimento por Leonardo</title>
		<link>http://www.derivativosfinanceiros.com/2009/07/apostila-ancor-agente-autonomo-de-investimento/comment-page-1/#comment-1211</link>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 14:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivativosfinanceiros.com/?p=80#comment-1211</guid>
		<description>Olá. estou precisando da apostila. Seria possivel você me enviar? Grato. leonardox@aol.com.br</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá. estou precisando da apostila. Seria possivel você me enviar? Grato. <a href="mailto:leonardox@aol.com.br">leonardox@aol.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Operando Mini-Índice Futuro por mary</title>
		<link>http://www.derivativosfinanceiros.com/2009/08/operando-mini-indice-futuro/comment-page-1/#comment-1183</link>
		<dc:creator>mary</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 12:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivativosfinanceiros.com/?p=98#comment-1183</guid>
		<description>bom dia..
estou tendo uma experiencia muito desagradavel,
a 4meses atras um rapaz de uma corretora me ligava por
varias vezes, pra abrir conta na corretora
como tbm me propunha pra a aplicar no mini indice boi
depois de muita insistencia, coloquei 2 000 reias
o rapaz operava pra mim, 
primeiramente pq nao sei como funciona isso, so mercado de acoes
perdi na primeira, teve a correcao..
segunda perdi tive a correcao
terceira perdi tive correcao
meu capital foi pra 700 reais
pois ele esquecei de vender e deixou em queda
so em um dia foi 500 reais
bom depois disso tirei o restante do $
e o acessor dele me insentivou a colocar mais grana
e operar o mini sozinha sem tx de corretagem da mesa
somente 1,00 por operacao
moral da historia
ate q.me dei bem
recuperei 1 200 reais sozinha
mas em uma operacao q.fiz errada
ao inves de entrar vendida
comprei
e em seguida comprei
fiquei com 2 contratos comprada
prejuizo de 400,00
sem comentarios</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bom dia..<br />
estou tendo uma experiencia muito desagradavel,<br />
a 4meses atras um rapaz de uma corretora me ligava por<br />
varias vezes, pra abrir conta na corretora<br />
como tbm me propunha pra a aplicar no mini indice boi<br />
depois de muita insistencia, coloquei 2 000 reias<br />
o rapaz operava pra mim,<br />
primeiramente pq nao sei como funciona isso, so mercado de acoes<br />
perdi na primeira, teve a correcao..<br />
segunda perdi tive a correcao<br />
terceira perdi tive correcao<br />
meu capital foi pra 700 reais<br />
pois ele esquecei de vender e deixou em queda<br />
so em um dia foi 500 reais<br />
bom depois disso tirei o restante do $<br />
e o acessor dele me insentivou a colocar mais grana<br />
e operar o mini sozinha sem tx de corretagem da mesa<br />
somente 1,00 por operacao<br />
moral da historia<br />
ate q.me dei bem<br />
recuperei 1 200 reais sozinha<br />
mas em uma operacao q.fiz errada<br />
ao inves de entrar vendida<br />
comprei<br />
e em seguida comprei<br />
fiquei com 2 contratos comprada<br />
prejuizo de 400,00<br />
sem comentarios</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Apostila Ancor &#8211; Agente Autônomo de Investimento por Marcus Vinicius</title>
		<link>http://www.derivativosfinanceiros.com/2009/07/apostila-ancor-agente-autonomo-de-investimento/comment-page-1/#comment-1178</link>
		<dc:creator>Marcus Vinicius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 18:42:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivativosfinanceiros.com/?p=80#comment-1178</guid>
		<description>Prezados,

Preciso dessa apostila para o estudo, se possivel alguem mandar para meu e-mail: marcus.vinicius.nobre@hotmail.com

Desde já agradeço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prezados,</p>
<p>Preciso dessa apostila para o estudo, se possivel alguem mandar para meu e-mail: <a href="mailto:marcus.vinicius.nobre@hotmail.com">marcus.vinicius.nobre@hotmail.com</a></p>
<p>Desde já agradeço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Apostila Ancor &#8211; Agente Autônomo de Investimento por Ivan</title>
		<link>http://www.derivativosfinanceiros.com/2009/07/apostila-ancor-agente-autonomo-de-investimento/comment-page-1/#comment-1170</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 18:02:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivativosfinanceiros.com/?p=80#comment-1170</guid>
		<description>Ola pessoal! estou procurando a apostila tambem, agradeço se mandarem meu email, ivandennis_luiz@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola pessoal! estou procurando a apostila tambem, agradeço se mandarem meu email, <a href="mailto:ivandennis_luiz@hotmail.com">ivandennis_luiz@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Hedge Carteira de Ações por Gabriel</title>
		<link>http://www.derivativosfinanceiros.com/2009/07/hedge-carteira-de-acoes/comment-page-1/#comment-1129</link>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 13:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivativosfinanceiros.com/?p=86#comment-1129</guid>
		<description>Na formula do número de contrato o correto é:
Numero de contrato = (42.168 / 55.000 / 0,2) x 0,81</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na formula do número de contrato o correto é:<br />
Numero de contrato = (42.168 / 55.000 / 0,2) x 0,81</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Apostila Mercado Futuro e Opções por Panama foundation</title>
		<link>http://www.derivativosfinanceiros.com/2009/08/apostila-mercado-futuro-e-opcoes/comment-page-1/#comment-1085</link>
		<dc:creator>Panama foundation</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 22:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivativosfinanceiros.com/?p=198#comment-1085</guid>
		<description>OrigemOs mercados mais modernos de commodities se desenvolvem a partir de 1865 com o Chicago Board of Trade onde eram realizados contratos futuros de materias-primas. Os primeiros mercados de derivativos financeiros que surgiram utilizaram os mesmos mecanismos ja empregados nos mercados de commodities Farhi 1998 .Caracteristicas dos mercados futuros de commoditiesEm mercados com grandes variacoes de precos algumas operacoes podem ser consideradas arriscadas demais para as necessidades de algumas empresas. O agente no caso o produtor ou empresario procura cobrir seus riscos ou por meio de operacoes no mercado a vista com entrega diferida ou por meio de posicoes no mercado futuro nos casos em que seu produto disponha de um contrato proprio.A cobertura de riscos atraves de mercados futuros possui a vantagem de nao exigir empate de grandes montantes de capital devido a grande alavancagem que este tipo de mercado possui.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OrigemOs mercados mais modernos de commodities se desenvolvem a partir de 1865 com o Chicago Board of Trade onde eram realizados contratos futuros de materias-primas. Os primeiros mercados de derivativos financeiros que surgiram utilizaram os mesmos mecanismos ja empregados nos mercados de commodities Farhi 1998 .Caracteristicas dos mercados futuros de commoditiesEm mercados com grandes variacoes de precos algumas operacoes podem ser consideradas arriscadas demais para as necessidades de algumas empresas. O agente no caso o produtor ou empresario procura cobrir seus riscos ou por meio de operacoes no mercado a vista com entrega diferida ou por meio de posicoes no mercado futuro nos casos em que seu produto disponha de um contrato proprio.A cobertura de riscos atraves de mercados futuros possui a vantagem de nao exigir empate de grandes montantes de capital devido a grande alavancagem que este tipo de mercado possui.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Apostila Ancor &#8211; Agente Autônomo de Investimento por michael</title>
		<link>http://www.derivativosfinanceiros.com/2009/07/apostila-ancor-agente-autonomo-de-investimento/comment-page-1/#comment-1077</link>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 05:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivativosfinanceiros.com/?p=80#comment-1077</guid>
		<description>boa tarde !  estou buscando a apostila, podera me mandar para meu email sendo que o link esta desativado, macizinho@gmail.com

obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>boa tarde !  estou buscando a apostila, podera me mandar para meu email sendo que o link esta desativado, <a href="mailto:macizinho@gmail.com">macizinho@gmail.com</a></p>
<p>obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Apostila Derivativos por Panama foundation</title>
		<link>http://www.derivativosfinanceiros.com/2009/08/apostila-derivativos/comment-page-1/#comment-940</link>
		<dc:creator>Panama foundation</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 02:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivativosfinanceiros.com/?p=233#comment-940</guid>
		<description>Segue a mesma linha de raciocinio da Vega se a taxa de juros aumentar 1 o novo preco da opcao deve ser a soma do premio com o valor do Rho.2.1 Trava de BaixaUma das mais tradicionais estrategias para posicao baixista. A posicao de trava de baixa e ideal para situacoes em que aposta em direcao de queda do preco do ativo ou que a acao permaneca em precos deprimidos. O interessante de trava de baixa e que voce entra em uma operacao baixista ja sabendo o seu lucro maximo e o seu prejuizo maximo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Segue a mesma linha de raciocinio da Vega se a taxa de juros aumentar 1 o novo preco da opcao deve ser a soma do premio com o valor do Rho.2.1 Trava de BaixaUma das mais tradicionais estrategias para posicao baixista. A posicao de trava de baixa e ideal para situacoes em que aposta em direcao de queda do preco do ativo ou que a acao permaneca em precos deprimidos. O interessante de trava de baixa e que voce entra em uma operacao baixista ja sabendo o seu lucro maximo e o seu prejuizo maximo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Apostila Ancor &#8211; Agente Autônomo de Investimento por Christiano</title>
		<link>http://www.derivativosfinanceiros.com/2009/07/apostila-ancor-agente-autonomo-de-investimento/comment-page-1/#comment-826</link>
		<dc:creator>Christiano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 14:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivativosfinanceiros.com/?p=80#comment-826</guid>
		<description>Caros, Bom Dia !

Estou precisando dessa apostila se alguem puder me enviar por email ( christiano.traba@gmail.com)ficaria grato, já que o link disponibilizado esta desativado.

Obrigado !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caros, Bom Dia !</p>
<p>Estou precisando dessa apostila se alguem puder me enviar por email ( <a href="mailto:christiano.traba@gmail.com">christiano.traba@gmail.com</a>)ficaria grato, já que o link disponibilizado esta desativado.</p>
<p>Obrigado !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Apostila Ancor &#8211; Agente Autônomo de Investimento por Conrado</title>
		<link>http://www.derivativosfinanceiros.com/2009/07/apostila-ancor-agente-autonomo-de-investimento/comment-page-1/#comment-811</link>
		<dc:creator>Conrado</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 13:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derivativosfinanceiros.com/?p=80#comment-811</guid>
		<description>Por favor gostaria de receber a apostila da Ancor para AAI por e-mail.
Não consigo baixá-la pelo link. Muito obrigado. grande abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor gostaria de receber a apostila da Ancor para AAI por e-mail.<br />
Não consigo baixá-la pelo link. Muito obrigado. grande abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

